Difference between revisions of "Kalm/Economy tables"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " {{Atab ogfquery | type=way | area=Kalm | search1=aeroway/aerodrome | column1tag=name}} {{Template:Atab table | type=way | column1tag=name }} {| class="wikitable sortable"...") |
m |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==aerodrome== | ||
| + | {{Atab ogfquery | type=way | area=Kalm | search1=aeroway/aerodrome | column1tag=name}} | ||
| + | {{Atab table | type=way | column1tag=name}} | ||
| + | {{clear}} | ||
| − | {{Atab ogfquery | type=way | area=Kalm | search1= | + | ==office== |
| − | {{ | + | {{Atab ogfquery | type=way | area=Kalm | search1=office | search2=name | column1tag=office | column2tag=name}} |
| + | {{Atab table | type=way | column1tag=office | column2tag=name}} | ||
| + | {{clear}} | ||
| − | + | ==industrial== | |
| − | + | {{Atab ogfquery | type=way | area=Kalm | search1=landuse/industrial | search2=industrial | column1tag=industrial | column2tag=name}} | |
| − | {{ | + | {{Atab table | type=way | column1tag=industrial | column2tag=name}} |
| − | + | {{clear}} | |
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
Latest revision as of 23:22, 3 May 2025
aerodrome
office
| Table | |
|---|---|
| name | Map |
| Flugplatz Helster | |
| Segel- und Sportflugplatz Kürliser Heide | |
| Internationaler Flughafen August Judeskron Tarott-Hipplanken | |
| Verkehrsflugplatz Wenneberg-Koganth-Neuenburg | |
| Flughafen Forberg-Golbrünn | |
| Sportflugplatz Nedenauberg | |
| Internationaler Flughafen Orlent | |
| Verkehrslandeplatz Schürren/Honbracht | |
| Internationaler Flughafen Pern | |
| Internationaler Flughafen Nerschach | |
| Flughafen Vennburg |
| Table | ||
|---|---|---|
| office | name | Map |
industrial
| Table | ||
|---|---|---|
| industrial | name | Map |
| port | Kreuzauer Hafen | |