Difference between revisions of "Mergania/Settlements"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" !|Col 1 !|Col 2 !|Col 3 !|Col 4 !|Col 5 |- |72 |7.560000e+02 |913.000000 |9.700000e+02 |679.000000 |- |784 |1.200000e+01 |712.000000 |2.630000e+0...") |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
!|Col 1 | !|Col 1 | ||
!|Col 2 | !|Col 2 | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
!|Col 5 | !|Col 5 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |171 |
| − | | | + | |4.350000e+02 |
| − | | | + | |729.000000 |
| − | |9. | + | |9.400000e+01 |
| − | | | + | |857.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |485 |
| − | | | + | |4.770000e+02 |
| − | | | + | |855.000000 |
| − | | | + | |6.220000e+02 |
| − | | | + | |797.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |531 |
| − | | | + | |5.080000e+02 |
| − | | | + | |906.000000 |
| − | | | + | |1.390000e+02 |
| − | | | + | |186.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |836 |
| − | | | + | |5.220000e+02 |
| − | | | + | |4.000000 |
| − | | | + | |9.860000e+02 |
| − | | | + | |359.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |910 |
| − | | | + | |9.980000e+02 |
| − | | | + | |464.000000 |
| − | | | + | |8.000000e+01 |
| − | | | + | |101.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |8.710000e+02 |
| − | | | + | |537.000000 |
| − | |5. | + | |5.750000e+02 |
| − | | | + | |939.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |215 |
| − | | | + | |1.300000e+02 |
| − | | | + | |234.000000 |
| − | | | + | |6.480000e+02 |
| − | | | + | |72.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |260 |
| − | |2. | + | |2.270000e+02 |
| − | | | + | |282.000000 |
| − | | | + | |4.850000e+02 |
| − | | | + | |364.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |646 |
| − | | | + | |4.730000e+02 |
| − | | | + | |170.000000 |
| − | | | + | |8.550000e+02 |
| − | | | + | |813.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |957 |
| − | | | + | |1.230000e+02 |
| − | | | + | |157.000000 |
| − | | | + | |3.870000e+02 |
| − | | | + | |80.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |810 |
| − | | | + | |2.040000e+02 |
| − | | | + | |423.000000 |
| − | | | + | |6.400000e+01 |
| − | | | + | |286.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |612 |
| − | | | + | |4.730000e+02 |
| − | | | + | |238.000000 |
| − | |1. | + | |1.870000e+02 |
| − | | | + | |712.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |332 |
| − | | | + | |7.520000e+02 |
| − | | | + | |872.000000 |
| − | | | + | |3.810000e+02 |
| − | | | + | |605.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |412 |
| − | | | + | |6.950000e+02 |
| − | | | + | |292.000000 |
| − | | | + | |7.490000e+02 |
| − | | | + | |988.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |585 |
| − | | | + | |1.010000e+02 |
| − | | | + | |123.000000 |
| − | | | + | |2.110000e+02 |
| − | | | + | |730.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |354 |
| − | |3. | + | |3.820000e+02 |
| − | | | + | |824.000000 |
| − | | | + | |4.450000e+02 |
| − | | | + | |718.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |399 |
| − | | | + | |4.370000e+02 |
| − | | | + | |152.000000 |
| − | | | + | |1.990000e+02 |
| − | | | + | |669.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |2.480000e+02 |
| − | | | + | |271.000000 |
| − | | | + | |2.900000e+02 |
| − | | | + | |597.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |676 |
| − | | | + | |6.040000e+02 |
| − | | | + | |434.000000 |
| − | | | + | |8.760000e+02 |
| − | | | + | |223.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |925 |
| − | | | + | |9.040000e+02 |
| − | | | + | |963.000000 |
| − | | | + | |5.910000e+02 |
| − | | | + | |182.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |993 |
| − | | | + | |5.240000e+02 |
| − | | | + | |797.000000 |
| − | | | + | |2.140000e+02 |
| − | | | + | |47.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |234 |
| − | | | + | |9.090000e+02 |
| − | | | + | |607.000000 |
| − | | | + | |4.850000e+02 |
| − | | | + | |620.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |874 |
| − | | | + | |8.430000e+02 |
| − | | | + | |593.000000 |
| − | | | + | |7.080000e+02 |
| − | | | + | |492.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |702 |
| − | | | + | |2.610000e+02 |
| − | | | + | |639.000000 |
| − | | | + | |2.730000e+02 |
| − | | | + | |608.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |91 |
| − | | | + | |9.380000e+02 |
| − | | | + | |809.000000 |
| − | | | + | |7.590000e+02 |
| − | | | + | |894.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |47 |
| − | | | + | |2.470000e+02 |
| − | | | + | |918.000000 |
| − | | | + | |5.410000e+02 |
| − | | | + | |872.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |872 |
| − | | | + | |5.270000e+02 |
| − | | | + | |899.000000 |
| − | | | + | |1.230000e+02 |
| − | | | + | |925.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |954 |
| − | | | + | |8.100000e+01 |
| − | | | + | |175.000000 |
| − | |1. | + | |1.320000e+02 |
|402.000000 | |402.000000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |963 |
| + | |2.310000e+02 | ||
| + | |162.000000 | ||
| + | |4.960000e+02 | ||
| + | |99.000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |127 | ||
| + | |4.650000e+02 | ||
| + | |34.000000 | ||
| + | |2.500000e+01 | ||
| + | |711.000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |738 | ||
| + | |8.800000e+02 | ||
| + | |339.000000 | ||
| + | |2.230000e+02 | ||
| + | |934.000000 | ||
| + | |- | ||
| + | |976 | ||
|9.700000e+02 | |9.700000e+02 | ||
| − | | | + | |743.000000 |
| − | |3. | + | |3.570000e+02 |
| − | | | + | |178.000000 |
| + | |- | ||
| + | |367 | ||
| + | |4.000000e+02 | ||
| + | |36.000000 | ||
| + | |1.640000e+02 | ||
| + | |588.000000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |509 |
| − | | | + | |9.020000e+02 |
| − | | | + | |349.000000 |
| − | | | + | |7.590000e+02 |
| − | | | + | |954.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |316 |
| − | | | + | |5.500000e+01 |
| − | | | + | |775.000000 |
| − | | | + | |8.300000e+02 |
| − | | | + | |637.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |128 |
| − | |3. | + | |3.120000e+02 |
| − | | | + | |488.000000 |
| − | | | + | |1.060000e+02 |
| − | | | + | |880.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |818 |
| − | | | + | |8.570000e+02 |
| − | | | + | |95.000000 |
| − | |3. | + | |3.460000e+02 |
| − | | | + | |24.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |746 |
| − | | | + | |8.590000e+02 |
| − | | | + | |102.000000 |
| − | | | + | |9.000000e+00 |
| − | | | + | |84.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |597 |
| − | | | + | |5.850000e+02 |
| − | | | + | |709.000000 |
| − | | | + | |6.240000e+02 |
| − | | | + | |741.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |576 |
| − | | | + | |2.390000e+02 |
| − | | | + | |97.000000 |
| − | | | + | |2.150000e+02 |
| − | | | + | |821.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |261 |
| − | | | + | |5.620000e+02 |
| − | | | + | |677.000000 |
| − | | | + | |1.310000e+02 |
| − | | | + | |279.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |65 |
| − | | | + | |9.650000e+02 |
| − | | | + | |169.000000 |
| − | | | + | |8.650000e+02 |
| − | | | + | |166.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |437 |
| − | | | + | |5.970000e+02 |
| − | | | + | |798.000000 |
| − | | | + | |1.890000e+02 |
| − | | | + | |104.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |553 |
| − | | | + | |9.460000e+02 |
| − | | | + | |209.000000 |
| − | | | + | |1.070000e+02 |
| − | | | + | |977.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |649 |
| − | | | + | |5.680000e+02 |
| − | | | + | |652.000000 |
| − | | | + | |4.930000e+02 |
| − | | | + | |39.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |433 |
| − | | | + | |1.820000e+02 |
| − | | | + | |398.000000 |
| − | | | + | |7.310000e+02 |
| − | | | + | |883.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |417 |
| − | | | + | |6.750000e+02 |
| − | | | + | |479.000000 |
| − | | | + | |8.710000e+02 |
| − | | | + | |958.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |52 |
| − | | | + | |4.790000e+02 |
| − | | | + | |543.000000 |
| − | | | + | |3.660000e+02 |
| − | | | + | |352.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |160 |
| − | | | + | |1.180000e+02 |
| − | | | + | |660.000000 |
| − | | | + | |5.760000e+02 |
| − | | | + | |269.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |784 |
| − | | | + | |9.120000e+02 |
| − | | | + | |195.000000 |
| − | | | + | |2.510000e+02 |
| − | | | + | |958.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |148 |
| − | | | + | |7.890000e+02 |
| − | | | + | |311.000000 |
| − | | | + | |8.800000e+02 |
| − | | | + | |884.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |910 |
| − | | | + | |5.430000e+02 |
| − | | | + | |209.000000 |
| − | | | + | |4.400000e+01 |
| − | | | + | |422.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |592 |
| − | | | + | |7.440000e+02 |
| − | | | + | |47.000000 |
| − | | | + | |5.990000e+02 |
| − | | | + | |645.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |887 |
| − | | | + | |9.220000e+02 |
| − | | | + | |800.000000 |
| − | |2. | + | |2.440000e+02 |
| − | | | + | |66.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |54 |
| − | |6. | + | |6.660000e+02 |
| − | | | + | |823.000000 |
| − | | | + | |8.580000e+02 |
| − | | | + | |421.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |467 |
| − | | | + | |4.940000e+02 |
| − | | | + | |743.000000 |
| − | | | + | |7.770000e+02 |
| − | | | + | |444.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |113 |
| − | | | + | |1.500000e+02 |
| − | | | + | |491.000000 |
| − | |3. | + | |3.840000e+02 |
| − | | | + | |124.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |901 |
| − | | | + | |2.410000e+02 |
| − | | | + | |571.000000 |
| − | | | + | |5.620000e+02 |
| − | | | + | |397.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |954 |
| − | | | + | |9.750000e+02 |
| − | | | + | |369.000000 |
| − | | | + | |8.800000e+01 |
| − | | | + | |575.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |813 |
| − | | | + | |9.040000e+02 |
| − | | | + | |836.000000 |
| − | | | + | |5.900000e+02 |
| − | | | + | |566.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |332 |
| + | |7.160000e+02 | ||
| + | |900.000000 | ||
|3.810000e+02 | |3.810000e+02 | ||
| − | | | + | |304.000000 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |272 |
| − | | | + | |1.870000e+02 |
| − | | | + | |662.000000 |
| − | | | + | |5.600000e+01 |
| − | | | + | |240.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |52 |
| − | | | + | |2.550000e+02 |
|779.000000 | |779.000000 | ||
| − | | | + | |4.110000e+02 |
| − | | | + | |431.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |890 |
| − | | | + | |5.070000e+02 |
| − | | | + | |3.000000 |
| − | | | + | |5.090000e+02 |
| − | | | + | |536.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |986 |
| − | | | + | |6.650000e+02 |
| − | | | + | |871.000000 |
| − | | | + | |1.110000e+02 |
| − | | | + | |584.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |365 |
| − | | | + | |6.620000e+02 |
| − | | | + | |69.000000 |
| − | | | + | |1.600000e+02 |
| − | | | + | |627.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |647 |
| − | | | + | |9.310000e+02 |
| − | | | + | |574.000000 |
| − | | | + | |8.390000e+02 |
| − | | | + | |716.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |29 |
| − | + | |7.790000e+02 | |
| − | + | |593.000000 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |7. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|7.870000e+02 | |7.870000e+02 | ||
| − | | | + | |499.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |231 |
| − | | | + | |2.840000e+02 |
| − | | | + | |821.000000 |
| − | | | + | |3.930000e+02 |
| − | | | + | |277.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |721 |
| − | | | + | |4.300000e+01 |
| − | + | |614.000000 | |
| − | + | |8.210000e+02 | |
| − | + | |364.000000 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |8. | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |925 |
| − | | | + | |8.640000e+02 |
| − | | | + | |538.000000 |
| − | | | + | |8.140000e+02 |
| − | | | + | |307.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |568 |
| − | | | + | |9.440000e+02 |
| − | | | + | |536.000000 |
| − | | | + | |7.300000e+02 |
| − | | | + | |513.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |839 |
| − | | | + | |7.500000e+01 |
| − | | | + | |974.000000 |
| − | | | + | |5.420000e+02 |
|200.000000 | |200.000000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |928 |
| − | | | + | |2.840000e+02 |
| − | | | + | |132.000000 |
| − | |2. | + | |2.700000e+01 |
| − | | | + | |87.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |252 |
| − | |5. | + | |5.700000e+01 |
| − | | | + | |570.000000 |
| − | |4. | + | |4.260000e+02 |
| − | | | + | |788.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |34 |
| − | | | + | |2.080000e+02 |
| − | | | + | |430.000000 |
| − | | | + | |7.850000e+02 |
| − | | | + | |495.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |723 |
| − | |4. | + | |4.760000e+02 |
| − | | | + | |72.000000 |
| − | | | + | |5.070000e+02 |
| − | | | + | |559.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |48 |
| − | | | + | |5.260000e+02 |
| − | | | + | |292.000000 |
| − | | | + | |6.160000e+02 |
| − | | | + | |394.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |555 |
| − | | | + | |2.130000e+02 |
| − | | | + | |919.000000 |
| − | | | + | |4.640000e+02 |
| − | | | + | |986.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |57 |
| − | | | + | |1.810000e+02 |
| − | | | + | |103.000000 |
| − | | | + | |6.100000e+02 |
| − | | | + | |705.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |899 |
| − | |7. | + | |7.390000e+02 |
| − | | | + | |622.000000 |
| − | | | + | |6.880000e+02 |
| − | | | + | |272.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |524 |
| − | | | + | |5.450000e+02 |
| − | | | + | |463.000000 |
| − | |2. | + | |2.480000e+02 |
| − | | | + | |5.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |723 |
| − | | | + | |3.900000e+01 |
| − | | | + | |967.000000 |
| − | | | + | |5.330000e+02 |
| − | | | + | |658.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |140 |
| − | | | + | |1.340000e+02 |
| − | | | + | |991.000000 |
| − | | | + | |4.420000e+02 |
| − | | | + | |481.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |262 |
| − | |8. | + | |8.000000e+01 |
| − | | | + | |832.000000 |
| − | | | + | |6.050000e+02 |
| − | | | + | |890.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |255 |
| − | | | + | |8.760000e+02 |
| − | | | + | |499.000000 |
| − | |9. | + | |9.790000e+02 |
| − | | | + | |89.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |792 |
| − | |8. | + | |8.470000e+02 |
| − | | | + | |849.000000 |
| − | | | + | |2.050000e+02 |
| − | | | + | |952.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |895 |
| − | | | + | |5.000000e+02 |
| − | | | + | |880.000000 |
| − | | | + | |7.060000e+02 |
| − | | | + | |90.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |474 |
| − | | | + | |8.650000e+02 |
| − | | | + | |505.000000 |
| − | | | + | |4.130000e+02 |
| − | | | + | |566.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |600 |
| − | | | + | |5.030000e+02 |
| − | | | + | |530.000000 |
| − | | | + | |7.440000e+02 |
| − | | | + | |308.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |436 |
| − | | | + | |5.580000e+02 |
| − | | | + | |165.000000 |
| − | | | + | |6.700000e+02 |
| − | | | + | |111.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |476 |
| − | | | + | |5.030000e+02 |
| − | | | + | |652.000000 |
| − | | | + | |1.800000e+02 |
| − | | | + | |7.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |159 |
| − | | | + | |8.540000e+02 |
| − | | | + | |202.000000 |
| − | | | + | |4.840000e+02 |
| − | | | + | |87.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |295 |
| − | | | + | |2.170000e+02 |
| − | | | + | |944.000000 |
| − | | | + | |8.590000e+02 |
| − | | | + | |748.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |595 |
| − | | | + | |3.220000e+02 |
| − | | | + | |993.000000 |
| − | | | + | |4.690000e+02 |
| − | | | + | |50.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |809 |
| − | | | + | |6.690000e+02 |
| − | | | + | |907.000000 |
| − | | | + | |4.180000e+02 |
| − | | | + | |186.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |933 |
| − | | | + | |4.230000e+02 |
| − | | | + | |511.000000 |
| − | | | + | |6.680000e+02 |
| − | | | + | |336.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |589 |
| − | | | + | |5.400000e+02 |
| − | | | + | |343.000000 |
| − | | | + | |6.110000e+02 |
| − | | | + | |151.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |879 |
| − | | | + | |6.670000e+02 |
| − | | | + | |836.000000 |
| − | | | + | |9.950000e+02 |
| − | | | + | |39.000000 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |290 |
| − | | | + | |5.120000e+02 |
| − | | | + | |84.000000 |
| − | | | + | |3.690000e+02 |
| − | | | + | |304.000000 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 23:37, 31 December 2023
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 4.350000e+02 | 729.000000 | 9.400000e+01 | 857.000000 |
| 485 | 4.770000e+02 | 855.000000 | 6.220000e+02 | 797.000000 |
| 531 | 5.080000e+02 | 906.000000 | 1.390000e+02 | 186.000000 |
| 836 | 5.220000e+02 | 4.000000 | 9.860000e+02 | 359.000000 |
| 910 | 9.980000e+02 | 464.000000 | 8.000000e+01 | 101.000000 |
| 2 | 8.710000e+02 | 537.000000 | 5.750000e+02 | 939.000000 |
| 215 | 1.300000e+02 | 234.000000 | 6.480000e+02 | 72.000000 |
| 260 | 2.270000e+02 | 282.000000 | 4.850000e+02 | 364.000000 |
| 646 | 4.730000e+02 | 170.000000 | 8.550000e+02 | 813.000000 |
| 957 | 1.230000e+02 | 157.000000 | 3.870000e+02 | 80.000000 |
| 810 | 2.040000e+02 | 423.000000 | 6.400000e+01 | 286.000000 |
| 612 | 4.730000e+02 | 238.000000 | 1.870000e+02 | 712.000000 |
| 332 | 7.520000e+02 | 872.000000 | 3.810000e+02 | 605.000000 |
| 412 | 6.950000e+02 | 292.000000 | 7.490000e+02 | 988.000000 |
| 585 | 1.010000e+02 | 123.000000 | 2.110000e+02 | 730.000000 |
| 354 | 3.820000e+02 | 824.000000 | 4.450000e+02 | 718.000000 |
| 399 | 4.370000e+02 | 152.000000 | 1.990000e+02 | 669.000000 |
| 3 | 2.480000e+02 | 271.000000 | 2.900000e+02 | 597.000000 |
| 676 | 6.040000e+02 | 434.000000 | 8.760000e+02 | 223.000000 |
| 925 | 9.040000e+02 | 963.000000 | 5.910000e+02 | 182.000000 |
| 993 | 5.240000e+02 | 797.000000 | 2.140000e+02 | 47.000000 |
| 234 | 9.090000e+02 | 607.000000 | 4.850000e+02 | 620.000000 |
| 874 | 8.430000e+02 | 593.000000 | 7.080000e+02 | 492.000000 |
| 702 | 2.610000e+02 | 639.000000 | 2.730000e+02 | 608.000000 |
| 91 | 9.380000e+02 | 809.000000 | 7.590000e+02 | 894.000000 |
| 47 | 2.470000e+02 | 918.000000 | 5.410000e+02 | 872.000000 |
| 872 | 5.270000e+02 | 899.000000 | 1.230000e+02 | 925.000000 |
| 954 | 8.100000e+01 | 175.000000 | 1.320000e+02 | 402.000000 |
| 963 | 2.310000e+02 | 162.000000 | 4.960000e+02 | 99.000000 |
| 127 | 4.650000e+02 | 34.000000 | 2.500000e+01 | 711.000000 |
| 738 | 8.800000e+02 | 339.000000 | 2.230000e+02 | 934.000000 |
| 976 | 9.700000e+02 | 743.000000 | 3.570000e+02 | 178.000000 |
| 367 | 4.000000e+02 | 36.000000 | 1.640000e+02 | 588.000000 |
| 509 | 9.020000e+02 | 349.000000 | 7.590000e+02 | 954.000000 |
| 316 | 5.500000e+01 | 775.000000 | 8.300000e+02 | 637.000000 |
| 128 | 3.120000e+02 | 488.000000 | 1.060000e+02 | 880.000000 |
| 818 | 8.570000e+02 | 95.000000 | 3.460000e+02 | 24.000000 |
| 746 | 8.590000e+02 | 102.000000 | 9.000000e+00 | 84.000000 |
| 597 | 5.850000e+02 | 709.000000 | 6.240000e+02 | 741.000000 |
| 576 | 2.390000e+02 | 97.000000 | 2.150000e+02 | 821.000000 |
| 261 | 5.620000e+02 | 677.000000 | 1.310000e+02 | 279.000000 |
| 65 | 9.650000e+02 | 169.000000 | 8.650000e+02 | 166.000000 |
| 437 | 5.970000e+02 | 798.000000 | 1.890000e+02 | 104.000000 |
| 553 | 9.460000e+02 | 209.000000 | 1.070000e+02 | 977.000000 |
| 649 | 5.680000e+02 | 652.000000 | 4.930000e+02 | 39.000000 |
| 433 | 1.820000e+02 | 398.000000 | 7.310000e+02 | 883.000000 |
| 417 | 6.750000e+02 | 479.000000 | 8.710000e+02 | 958.000000 |
| 52 | 4.790000e+02 | 543.000000 | 3.660000e+02 | 352.000000 |
| 160 | 1.180000e+02 | 660.000000 | 5.760000e+02 | 269.000000 |
| 784 | 9.120000e+02 | 195.000000 | 2.510000e+02 | 958.000000 |
| 148 | 7.890000e+02 | 311.000000 | 8.800000e+02 | 884.000000 |
| 910 | 5.430000e+02 | 209.000000 | 4.400000e+01 | 422.000000 |
| 592 | 7.440000e+02 | 47.000000 | 5.990000e+02 | 645.000000 |
| 887 | 9.220000e+02 | 800.000000 | 2.440000e+02 | 66.000000 |
| 54 | 6.660000e+02 | 823.000000 | 8.580000e+02 | 421.000000 |
| 467 | 4.940000e+02 | 743.000000 | 7.770000e+02 | 444.000000 |
| 113 | 1.500000e+02 | 491.000000 | 3.840000e+02 | 124.000000 |
| 901 | 2.410000e+02 | 571.000000 | 5.620000e+02 | 397.000000 |
| 954 | 9.750000e+02 | 369.000000 | 8.800000e+01 | 575.000000 |
| 813 | 9.040000e+02 | 836.000000 | 5.900000e+02 | 566.000000 |
| 332 | 7.160000e+02 | 900.000000 | 3.810000e+02 | 304.000000 |
| 272 | 1.870000e+02 | 662.000000 | 5.600000e+01 | 240.000000 |
| 52 | 2.550000e+02 | 779.000000 | 4.110000e+02 | 431.000000 |
| 890 | 5.070000e+02 | 3.000000 | 5.090000e+02 | 536.000000 |
| 986 | 6.650000e+02 | 871.000000 | 1.110000e+02 | 584.000000 |
| 365 | 6.620000e+02 | 69.000000 | 1.600000e+02 | 627.000000 |
| 647 | 9.310000e+02 | 574.000000 | 8.390000e+02 | 716.000000 |
| 29 | 7.790000e+02 | 593.000000 | 7.870000e+02 | 499.000000 |
| 231 | 2.840000e+02 | 821.000000 | 3.930000e+02 | 277.000000 |
| 721 | 4.300000e+01 | 614.000000 | 8.210000e+02 | 364.000000 |
| 925 | 8.640000e+02 | 538.000000 | 8.140000e+02 | 307.000000 |
| 568 | 9.440000e+02 | 536.000000 | 7.300000e+02 | 513.000000 |
| 839 | 7.500000e+01 | 974.000000 | 5.420000e+02 | 200.000000 |
| 928 | 2.840000e+02 | 132.000000 | 2.700000e+01 | 87.000000 |
| 252 | 5.700000e+01 | 570.000000 | 4.260000e+02 | 788.000000 |
| 34 | 2.080000e+02 | 430.000000 | 7.850000e+02 | 495.000000 |
| 723 | 4.760000e+02 | 72.000000 | 5.070000e+02 | 559.000000 |
| 48 | 5.260000e+02 | 292.000000 | 6.160000e+02 | 394.000000 |
| 555 | 2.130000e+02 | 919.000000 | 4.640000e+02 | 986.000000 |
| 57 | 1.810000e+02 | 103.000000 | 6.100000e+02 | 705.000000 |
| 899 | 7.390000e+02 | 622.000000 | 6.880000e+02 | 272.000000 |
| 524 | 5.450000e+02 | 463.000000 | 2.480000e+02 | 5.000000 |
| 723 | 3.900000e+01 | 967.000000 | 5.330000e+02 | 658.000000 |
| 140 | 1.340000e+02 | 991.000000 | 4.420000e+02 | 481.000000 |
| 262 | 8.000000e+01 | 832.000000 | 6.050000e+02 | 890.000000 |
| 255 | 8.760000e+02 | 499.000000 | 9.790000e+02 | 89.000000 |
| 792 | 8.470000e+02 | 849.000000 | 2.050000e+02 | 952.000000 |
| 895 | 5.000000e+02 | 880.000000 | 7.060000e+02 | 90.000000 |
| 474 | 8.650000e+02 | 505.000000 | 4.130000e+02 | 566.000000 |
| 600 | 5.030000e+02 | 530.000000 | 7.440000e+02 | 308.000000 |
| 436 | 5.580000e+02 | 165.000000 | 6.700000e+02 | 111.000000 |
| 476 | 5.030000e+02 | 652.000000 | 1.800000e+02 | 7.000000 |
| 159 | 8.540000e+02 | 202.000000 | 4.840000e+02 | 87.000000 |
| 295 | 2.170000e+02 | 944.000000 | 8.590000e+02 | 748.000000 |
| 595 | 3.220000e+02 | 993.000000 | 4.690000e+02 | 50.000000 |
| 809 | 6.690000e+02 | 907.000000 | 4.180000e+02 | 186.000000 |
| 933 | 4.230000e+02 | 511.000000 | 6.680000e+02 | 336.000000 |
| 589 | 5.400000e+02 | 343.000000 | 6.110000e+02 | 151.000000 |
| 879 | 6.670000e+02 | 836.000000 | 9.950000e+02 | 39.000000 |
| 290 | 5.120000e+02 | 84.000000 | 3.690000e+02 | 304.000000 |